| CAS No | 85952-29-0 |
| Mol. Formula | C8H10N2O4S |
| Mol. Weight | 230.24 |
| Inventory. Status | Limited Stock |
| CAS Number | 85952-29-0 |
| Molecular Formula | C8H10N2O4S |
| Molecular Weight | 230.24 |
| Inventory Status | Limited Stock |
| Synonyms | n-methyl-4-nitrotoluenesulphonamide; n-methyl-4-nitrobenzenemethanesulphonamide; n-methyl-4-nitro-^a-toluenesulfonamide; 4-nitro-methyl-benzene-methane-sulfonamide; n-methyl-4-nitro-benzenemethanesulfonamide; benzenemethanesulfonamide,n-methyl-4-nitro; 4-nitro-n-methyl benzene methane sulfonamide; |
| CAS Number | 85952-29-0 |
| Molecular Formula | C8H10N2O4S |
| Molecular Weight | 230.24 |
| Inventory Status | Limited Stock |
| Synonyms | n-methyl-4-nitrotoluenesulphonamide; n-methyl-4-nitrobenzenemethanesulphonamide; n-methyl-4-nitro-^a-toluenesulfonamide; 4-nitro-methyl-benzene-methane-sulfonamide; n-methyl-4-nitro-benzenemethanesulfonamide; benzenemethanesulfonamide,n-methyl-4-nitro; 4-nitro-n-methyl benzene methane sulfonamide; |
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more