| CAS No | 22094-18-4 |
| Mol. Formula | C5H10Br2O2 |
| Mol. Weight | 261.94 |
| Inventory. Status | In Stock |
| CAS Number | 22094-18-4 |
| Molecular Formula | C5H10Br2O2 |
| Molecular Weight | 261.94 |
| Inventory Status | In Stock |
| Synonyms | 1,3-dibromoacetone dimethylacetal; 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane; 1,3-Dibromoacetone Dimethyl Ketal; 1,3-Dibromoacetone Dimethyl Acetal; 1,3-Dibrom-aceton-dimethylacetal; 1,3-Acetone dibromide dimethyl acetal; |
| CAS Number | 22094-18-4 |
| Molecular Formula | C5H10Br2O2 |
| Molecular Weight | 261.94 |
| Inventory Status | In Stock |
| Synonyms | 1,3-dibromoacetone dimethylacetal; 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane; 1,3-Dibromoacetone Dimethyl Ketal; 1,3-Dibromoacetone Dimethyl Acetal; 1,3-Dibrom-aceton-dimethylacetal; 1,3-Acetone dibromide dimethyl acetal; |
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more