| CAS No | 23893-13-2 |
| Mol. Formula | C37H65NO12 |
| Mol. Weight | 715.9 |
| Inventory. Status | Limited Stock |
| CAS Number | 23893-13-2 |
| Molecular Formula | C37H65NO12 |
| Molecular Weight | 715.9 |
| Inventory Status | Limited Stock |
| Synonyms | Anhydroerthromycin A ; (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-9-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5-ethyl-3-hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15,16-trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one (anhydroerythromycin A), |
| CAS Number | 23893-13-2 |
| Molecular Formula | C37H65NO12 |
| Molecular Weight | 715.9 |
| Inventory Status | Limited Stock |
| Synonyms | Anhydroerthromycin A ; (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-9-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5-ethyl-3-hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15,16-trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one (anhydroerythromycin A), |
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more